
| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| جولیتا-Giulietta | C | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| e-tron Q5 | B | D |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| تارا | β (BETA) | β (BETA) |
| رانا | C | - |
| دنا | β (BETA) | |
| 405 | B | - |
| 206 | B | - |
| SD206 | B | - |
| 207 | β (BETA) | - |
| پرشیا | B | - |
| ریرا | C | B |
| سمند | C | |
| سورن | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| LX | C | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| X22 | B | C |
| X22 PRO | B | C |
| X33 | B | B |
| 315 | C | C |
| 530 | C | D |
| 550 | B | D |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| تیارا | A | E |
| سابرینا هاچ بک 2014 | C | E |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| B30 | B | C |
| B50F | B | E |
| فاو | D | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| C3 cross | C | C |
| H220 | C | C |
| H230 | C | C |
| H330 | C | C |
| H320 | C | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| C350 | C | E |
| C200 | C | B |
| E200 | A | E |
| SLK55 | B | E |
| E300 - 2012 | D | E |
| E350 | B | B |
| C2011 | C | B |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| 528I | D | C |
| X3 قدیم | B | D |
| 320 | B | E |
| 330 2009 | C | F |
| سری ۵ 2005 | B | D |
| E93(2009) | B | C |
| Z4 | B | - |
| X1 | C | E |
| I8 | B | C |
| 730 | B | B |
| 745 | C | - |
| 740 | A | C |
| سری 6 قدیم | B | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| 2008 | B | C |
| پرشیا | B | - |
| 206 | β (BETA) | - |
| 207 | β (BETA) | - |
| 405 | B | - |
| 407 | B | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| پورشه کاین بدون تنظیم ارتفاع | D | C |
| CARRERA911 | D | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| کورولا قدیمی 1990 | B | C |
| کمری قدیم | C | D |
| کمری 2015 | B | B |
| کمری 2019 | D | C |
| پرادو قدیم | E | B |
| پرادو جدید | C | B |
| یاریس | B | C |
| پریوس | B | C |
| لندکروز | D | B |
| کمری هیبرید | A | K |
| هایلوکس | E | LS |
| هیبرید CH-R | B | C |
| هایلندر | B | C |
| افجی کروزر | C | B |
| RAV4 | A1 | C |
| اوریون | B | D |
| لوین هیبرید | A | β (BETA) |
| کرولا کراس 2025 | S | B+ |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| X35 | B | β (BETA) |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| J4 | B | B |
| J5 | B | C |
| S3 | B | C |
| S5 | B | E |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| CS35 | B | C |
| EADO | B | C |
| CS55 | B | F |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| تیگو 5 | B | C |
| تیگو 7 | B | C |
| تیگو 7 پرو | A | C |
| تیگو 8 پرو | B | C |
| تیگو 8 پرومکس | B | C |
| آریزو 5 | B | D |
| آریزو 6 | B | D |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| H30 Cross | B | - |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| Koleos | B | C |
| فلوئنس Fluence | B | D |
| مگان | C | D |
| ساندرو | B | C |
| کلیو | B | A |
| DUSTER | B | B |
| اسکالا | C | A |
| تالیسمان | B | E |
| L90 | B | E |
| وانت L90 | B | B |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| تیوولی | B+ | B+ |
| اکتیون | D | F |
| اکتیون نیو | B | F |
| REXTON | F | B |
| REXTON NEW | B | B |
| KYRON | F | B |
| Korando 2012 | B | D |
| موسو | - | B+ |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| سیتروئن C3 | C | D |
| شاهین | C | D |
| آریو | E | B |
| کوئیک | E | D |
| تیبا | E | D |
| پراید | E | D |
| اطلس | E | D |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| کیزاشی KIZASHI | S | C |
| سوزوکی گرند ویتارا | A | E |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| GTI | D | B |
| BEETLES | C | C |
| T-ROC | B | C |
| TIGUAN | B | C |
| Gol | A | D |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| اسپورتیچ2009 | B | B |
| اسپورتیچ2011 | B | E |
| اسپورتیچ2014 | B | E |
| اسپورتیچ2015 | B | E |
| اسپورتیچ2018 | B | E |
| کارنز | C | C |
| اپیروس | E | D |
| سراتو | B | C |
| سورنتو 2009 | E | B |
| سورنتو 2016 | A | D |
| موهاوی 2009 | - | E |
| اپتیما K5 | A1 | D |
| اپتیما 2010 | C | C |
| اپتیما 2017 GT LINE | B | F |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| J7 | B | D |
| K7 | B | C |
| T8 | E | LS |
| T9 | F | LS |
| A5 | B | C |
| X5 | B | D |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| 300 NX | A | C |
| 570 LX | B | S |
| 200 NX | S1 | C |
| 350 RX | C | C |
| 300 RX | A | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| 620 | B | D |
| 820 | B | B |
| X60 | B | B |
| X50 | C | B |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| L7 | β (BETA) | β (BETA) |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| مزدا ۳۲۳ | D | D |
| مزدا ۳ قدیم | C | D |
| مزدا ۳ جدید | B | D |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| ASX | A | D |
| اوتلندر | S | D |
| لنسر | C | E |
| میراژ | C | B |
| پاجرو | B | A |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| التیما | B | D |
| تیانا | S1 | D |
| قشقایی | S | C |
| جوک | S | S |
| سیلفی Sylphy | A | B |
| ماکسیما | A | D |
| مورانو | A | C |
| X-TRAIL | A | B |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| BIG V | A | B+ |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| V40 | B | +B |
| 940GL | C | B |
| XC60 | C | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| هایما S5 | B | D |
| هایما S7 | A | A |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| سانتافه 2009 | B | C |
| سانتافه 2016 | B | C |
| اکسنت | B | C |
| سوناتا YF (2014) | A | F |
| سوناتا LF (2016-2017) | β (BETA) | D |
| النترا | B | C |
| گرنجور | B | E |
| سوناتا NF | E | E |
| اوانته | C | C |
| وراکروز | S | C |
| ورنا | C | C |
| ولستر | C | C |
| توسان | B | D |
| I40 | B | E |
| I30 | B | E |
| I20 | B | C |
توجه:
اگر نام خودروی شما در لیست فوق وجود ندارد، میتوانید به روش زیر فنر ماشین خود را اندازهگیری نمایید:
- یک تکه کاغذ آماده کنید و آن را به اندازه بین دو حلقه وسط فنر برش دهید.
- سپس کاغذ را بیرون آورده و آن را با خطکش اندازه بگیرید.
- با توجه به اندازه بهدست آمده، سایز مناسب را از جدول ضربهگیر کمکفنر TTC انتخاب کنید.
-اندازه گیری با کولیس و سایر لوازم اندازه گیری نیز امکان پذیر است.
نکته مهم: در هنگام اندازهگیری توجه کنید که چرخ خودرو روی زمین باشد و فنرها باز نشده باشند. در صورت بالا بودن چرخ یا باز بودن فنرها، فاصله بین حلقهها اشتباه اندازهگیری شده و سایز نادرست انتخاب میشود.
برای دیدن آموزش تصویری و کامل روش اندازهگیری فنر، به صفحه زیر مراجعه کنید:
و سپس از جدول زیر سایز مناسب خودروی خود را انتخاب کنید.
جدول سایزبندی ضربهگیر کمکفنر TTC


