
| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| جولیتا-Giulietta | C | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| e-tron Q5 | B | D |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| تارا | β (BETA) | β (BETA) |
| رانا | C | - |
| دنا | β (BETA) | |
| 405 | B | - |
| 206 | B | - |
| SD206 | B | - |
| 207 | β (BETA) | - |
| پرشیا | B | - |
| ریرا | C | B |
| سمند | C | |
| سورن | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| LX | C | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| X22 | B | C |
| X22 PRO | B | C |
| X33 | B | B |
| 315 | C | C |
| 530 | C | D |
| 550 | B | D |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| تیارا | A | E |
| سابرینا هاچ بک 2014 | C | E |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| B30 | B | C |
| B50F | B | E |
| فاو | D | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| C3 cross | C | C |
| H220 | C | C |
| H230 | C | C |
| H330 | C | C |
| H320 | C | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| C350 | C | E |
| C200 | C | B |
| E200 | A | E |
| SLK55 | B | E |
| E300 - 2012 | D | E |
| E350 | B | B |
| C2011 | C | B |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| 528I | D | C |
| X3 قدیم | B | D |
| 320 | B | E |
| 330 2009 | C | F |
| سری ۵ 2005 | B | D |
| E93(2009) | B | C |
| Z4 | B | - |
| X1 | C | E |
| I8 | B | C |
| 730 | B | B |
| 745 | C | - |
| 740 | A | C |
| سری 6 قدیم | B | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| 2008 | B | C |
| پرشیا | B | - |
| 206 | β (BETA) | - |
| 207 | β (BETA) | - |
| 405 | B | - |
| 407 | B | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| پورشه کاین بدون تنظیم ارتفاع | D | C |
| CARRERA911 | D | C |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| کورولا قدیمی 1990 | B | C |
| کمری قدیم | C | D |
| کمری 2015 | B | B |
| کمری 2019 | D | C |
| پرادو قدیم | E | B |
| پرادو جدید | C | B |
| یاریس | B | C |
| پریوس | B | C |
| لندکروز | D | B |
| کمری هیبرید | A | K |
| هایلوکس | E | LS |
| هیبرید CH-R | B | C |
| هایلندر | B | C |
| افجی کروزر | C | B |
| RAV4 | A1 | C |
| اوریون | B | D |
| لوین هیبرید | A | β (BETA) |
| کرولا کراس 2025 | S | B+ |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| X35 | B | β (BETA) |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| J4 | B | B |
| J5 | B | C |
| S3 | B | C |
| S5 | B | E |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| CS35 | B | C |
| EADO | B | C |
| CS55 | B | F |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| تیگو 5 | B | C |
| تیگو 7 | B | C |
| تیگو 7 پرو | A | C |
| تیگو 8 پرو | B | C |
| تیگو 8 پرومکس | B | C |
| آریزو 5 | B | D |
| آریزو 6 | B | D |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| H30 Cross | B | - |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| 5LS | C | D |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| Koleos | B | C |
| فلوئنس Fluence | B | D |
| مگان | C | D |
| ساندرو | B | C |
| کلیو | B | A |
| DUSTER | B | B |
| اسکالا | C | A |
| تالیسمان | B | E |
| L90 | B | E |
| وانت L90 | B | B |

| مدل خودرو | سایز مناسب کمک فنر جلو | سایز مناسب کمک فنر عقب |
|---|---|---|
| تیوولی | B+ | B+ |
| اکتیون | D | F |
| اکتیون نیو | B | F |
| REXTON | F | B |
| REXTON NEW | B | B |
| KYRON | F | B |
| Korando 2012 | B | D |
| موسو | - | B+ |

